- Видеонаблюдение
- Охранная сигнализация
- Контроль доступа
- Переговорные системы
- Пожарные системы
- Видеодомофоны и домофоны
- Автоматика для ворот и шлагбаумы
- Сетевое оборудование
- Системы оповещения
- Коммутационные и серверные шкафы, аксессуары
- Инструменты
- Кабели, укрыватели, трубы и принадлежности
- Аккумуляторы, трансформаторы, блоки питания
- HDMI
- Аксессуары для караванов и кемперов
- Электромонтаж
- Солнечная энергия
- Ветровая энергия
- Контакты
Active16 48V Solar Battery Pack 16,08kWh for Home Storage / with Heating Function & Fire Safety
Active16 48V Solar Battery Pack 16,08kWh for Home Storage / with Heating Function & Fire Safety
| Model NO | Active14 | Active16 |
| Electrical Parameter | ||
| Battery Type | LiFePO4 | |
| Battery Capacity per Kit [Wh] | 14.34kWh | 16.08kWh |
| Usable Energy [Wh] | 12.9kWh | 14.5kWh |
| Rated Voltage [V] | 51.2V | |
| Voltage range [V] | 44.8V-57.6V | |
| Max. Charging and Discharging Rate | 200A | |
| Depth Of Discharge [DOD] | ≤90> | |
| Cycle Life(25℃ ,0.5C) | ≥8000 times,70% Capacity retention | |
| Scalability | Max.16 Parallel | |
| Heating Function | Yes | |
| Fire Extinguisher Type | Aerosol Fire Extinguisher | |
| Active Equalization | Cell-level Active Equalization | |
| Remote Monitoring | Yes (WiFi) | |
| General Data | ||
| Communication Mode | RS485/CAN2.0 | |
| Operating Temperature Range | -20~50ºC(Charge)/-20~50ºC(Discharge) | |
| Storage Temperature Range | -20~60°C | |
| Cooling Method | Natural Convection | |
| Altitude | ≤3000 m | |
| Ambient Humidity | 20-95% non-condensing | |
| Noise[dBA] | <25 | |
| Ingress Protection | IP54 | |
| Dimensions [H*W*D] | 855*470*250mm | |
| Weight | 120kg | 123kg |
| Installation Methods | Floor Standing | |
